<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kkkk.opotter.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Лучший форум для общения</title>
		<link>http://kkkk.opotter.ru/</link>
		<description>Лучший форум для общения</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2020 11:58:16 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>простая работа в интернете</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=168#p168</link>
			<description>&lt;p&gt;Job больше не работает, его hh купил. еще есть хороший сайт по поиску работы - GorodRabot.ru.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Yerelle)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 11:58:16 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=168#p168</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В столице средняя цена новостроек</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=167#p167</link>
			<description>&lt;p&gt;Средняя цена в проектах комфорт- и бизнес-класса с начала 2020 года выросла на 4,5 и 10,3% соответственно. По данным девелоперской компании Level Group, стоимость квадратного метра в новостройках комфорт-класса за восемь месяцев года поднялась с 186 до 194 тыс. рублей, а в бизнесе – с 258 до 285 тыс. рублей.&lt;br /&gt;В столице средняя цена новостроек (без учета элитного жилья и апартаментов) с начала года прибавила 8,6%, поднявшись с 233 до 253 тыс. рублей. Таким образом, прогнозы аналитиков о снижении цен в связи с падением покупательской способности и переходом на сберегательную модель на данный момент не подтверждаются. Ожидалось, что на рынке повторится сценарий предыдущих кризисов. Так, в 2008 -2009 г. падение средней цены квадратного метра в новостройке составило 23% (до 147 тыс. рублей), а в 2014-2015 г. – 16%, до 182 тыс. рублей. Тем не менее, после незначительной отрицательной коррекции во втором квартале 2020, обусловленной выходом нового предложения по инвестиционным ценам, динамика вновь пошла вверх. В третьем квартале средняя цена в сегментах комфорт и бизнес выросла на 2,4% и 3,9%.&amp;#160; &lt;br /&gt;В марте аналитики прогнозировали возможный спад вывода новых проектов, предполагая, что банки в нестабильной экономической ситуации будут осторожнее подходить к финансированию новых строек, а многие девелоперы предпочтут не выводить ЖК при падающем спросе. Однако на текущий момент мы видим обратную ситуацию. С начала года на рынок выведен 31 проект общей проектной площадью 2,3 млн. кв. м, что на 28% больше, чем в 2019 году - 44 проекта, 1,8 млн. кв. м. Объем нового предложения на рынке с начала года составил 2 млн кв. м, что всего на 5,5% ниже уровня 2019 г.&lt;br /&gt;Новые корпуса жилых комплексов выходят на рынок по ценам на 3-15% ниже, чем уже реализующиеся. При этом средняя цена в проектах демонстрирует рост: с марта 2020 года в среднем от 7 до 13%, в зависимости от ЖК.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 11:07:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=167#p167</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Московская область</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=165#p165</link>
			<description>&lt;p&gt;Пятерка городов с самыми дорогими квадратными метрами в новостройках выглядит следующим образом: третью позицию после неизменных лидеров — Москвы (202 683 руб./кв. м) и Санкт-Петербурга (111 088 руб./кв. м) – занимает Сочи с результатом 90 772 руб./кв. м; на четвертом месте Владивосток – 89 640 руб./кв. м, на пятом – Подмосковье – 82 313 руб./кв. м.&lt;br /&gt;Севастополь расположился на шестой строчке – 70 742 руб./кв. м, а Симферополь на девятой – 69 953 руб./кв. м.&lt;br /&gt;По общей стоимости квартиры после Москвы (11 150 712 рублей), Питера (6 933 398 рублей), Сочи (6 059 510 рублей) и Владивостока (4 628 465 рублей) стоит Севастополь (4 612 861 рубль). Московская область заняла шестую позицию – 4 482 367 рублей. На седьмую строчку подтянулся Симферополь – 4 438 674 рубля.&lt;br /&gt;Подробнее на: &lt;a href=&quot;https://realnedvig.livejournal.com/185351.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://realnedvig.livejournal.com/185351.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 09:09:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=165#p165</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Что ждет биткоин</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=164#p164</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость большинства криптовалют в последнее время буквально обрушилась по сравнению с показателями трехмесячной давности. Однако, если сравнить цены с теми, что были ровно год назад, становится понятно — цифровые деньги сделали огромный скачок вперед Сейчас рынок сильно подешевел по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад. Если же опираться на показатели прошлого года, то ситуация выглядит совсем иначе. Общая капитализация цифровых денег выросла практически в 10 раз, криптовалюта NEO подорожала в 293 раза, а Stellar — в 99. Цена других монет тоже значительно увеличилась. Известный венчурный инвестор Тим Дрейпер призвал не доверять скептикам и тем, кто дает более сдержанные прогнозы Стоимость первой криптовалюты вырастет более чем в 30 раз в ближайшие четыре года, считает основатель компании Draper Fisher Jurvetson и инвестор Тим Дрейпер. Он отметил, что технология блокчейн — одно из наиболее выдающихся изобретений человечества. Об этом эксперт заявил на форуме Blockparty 2018 в «Университете Дрейпера» в Сан-Матео (Калифорния), сообщает Bitcoinist. «Я думаю, биткоин достигнет $250 тысяч к 2022 году… Поверьте, это произойдет. Они будут думать, что вы сумасшедшие, но поверьте, это произойдет, и это будет потрясающе!», — считает Тим Дрейпер. По информации &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:34:29 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=164#p164</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сделки с ипотекой</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=163#p163</link>
			<description>&lt;p&gt;Количество сделок с ипотекой в Москве за март 2018 года составило 6,7 тыс. Оно возросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 67%. В феврале этот показатель составил чуть более 5 тыс. В марте ключевая ставка ЦБ РФ снизилась второй раз, составив 7,25%. Это оказывает позитивное влияние на динамику роста рынка ипотечного кредитования, пишут специалисты. На вторичном рынке жилья столицы число сделок в марте выросло на 12% в годовом выражении, на первичном — лишь на 2%. Также за предыдущий месяц в Москве, по статистике ведомства, было зарегистрировано 11,7 тыс. прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Этот показатель вырос на 13% относительно февраля (10,1 тыс. прав), и на 12% по сравнению с мартом 2017 года (10,2 тыс. прав). По информации: &lt;a href=&quot;http://novosti.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://novosti.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 10:33:12 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=163#p163</guid>
		</item>
		<item>
			<title>С 1 июля 2018 года возрастет плата за ЖКХ</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=162#p162</link>
			<description>&lt;p&gt;С 1 июля 2018 года платежи за жилищно-коммунальные услуги для россиян могут увеличиться на 4%. С таким заявлением выступил в понедельник, 9 апреля, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень.&lt;br /&gt;«С 1 июля возможен рост в районе 4% в среднем по стране и по ресурсам, за последние два-три года это одно из самых низких повышений в этой отрасли», — попытался успокоить жителей нашей страны министр ЖКХ. источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 16:14:42 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=162#p162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Писк спроса на аренду дорогого жилья пришелся на март</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=161#p161</link>
			<description>&lt;p&gt;С начала года спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 11%. Средние ставки высокобюджетной аренды в столице составляют в настоящее время 315,5 тысячи рублей – это на 3% меньше, чем в первом квартале 2017 года. Средний бюджет спроса – 230 тысяч рублей за объект в месяц.&lt;br /&gt;Писк спроса на аренду дорогого жилья пришелся на март, эксперты отмечают максимальное количество обращений от потенциальных арендаторов за последние 3 года.&lt;br /&gt;Самая популярная площадь арендуемого жилья – 150 квадратных метров. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные и двухкомнатные квартиры.&lt;br /&gt;Больше всего элитных квартир сдается в районах Арбат, Кропоткинская и Тверская-Кремль.&lt;br /&gt;По информации блога: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 10:53:14 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=161#p161</guid>
		</item>
		<item>
			<title>является катализатором социальной напряженности</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=160#p160</link>
			<description>&lt;p&gt;Законопроект о распространении выплат из компенсационного фонда на всех обманутых дольщиков внесен в Госдуму депутатами от «Справедливой России».&lt;br /&gt;«Закон («О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». – Прим. Агентства «Москва») распространяет свое действие лишь на те объекты долевого строительства, первый договор участия долевого строительства в которых был заключен после вступления указанного федерального закона в силу. Указанная несправедливость представляется вопиющим примером нарушения принципа равенства прав граждан перед законом, а также является катализатором социальной напряженности ввиду публичного отказа со стороны государства решать проблемы указанных групп граждан-участников долевого строительства на равных условиях», - цитирует Агентство пояснительную записку к законопроекту.&lt;br /&gt;Таким образом, законопроект предполагает выплату компенсаций вне зависимости от уплаты застройщиком обязательных взносов в компенсационный фонд по договорам долевого участия и вне зависимости от даты заключения договора.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 11:43:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=160#p160</guid>
		</item>
		<item>
			<title>количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=159#p159</link>
			<description>&lt;p&gt;За 2017 год количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось в 2,2 раза. Задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2018 года составила около 1,3 млрд руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).&lt;br /&gt;По состоянию на 1 января число злостных неплательщиков (не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению суда), информация о которых была передана в НБКИ предприятиями ЖКХ, достигло 24,2 тыс. человек. Таким образом, по сравнению с началом 2017 года количество граждан, информация о которых была передана в НБКИ, увеличилось в 2,2 раза.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 11:54:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=159#p159</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Уже сейчас идет работа над проектированием новых линий</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</link>
			<description>&lt;p&gt;В Москве продолжается активное строительство линий метрополитена. И вот, стало известно, что до конца 2020 года в российской столице планируется ввести в эксплуатацию 55 станций подземки, 126 километров путей и шесть электродепо. Об этом сообщает &amp;quot;Интерфакс&amp;quot;.&lt;br /&gt;&amp;quot;Только до конца 2020 года мы планируем ввести в эксплуатацию 55 станций подземки, 126 километров путей и шесть электродепо. При этом нужно думать о дальнейшей работе уже сейчас&amp;quot;, — заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политике и градостроительству Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;На проектирование станций и линий метро, которые будут возводиться с 2021 по 2025 годы, выделено около 10 миллиардов рублей. Уже сейчас идет работа над проектированием новых линий и станций метро, которые будут строиться с 2021 по 2025 годы. &lt;br /&gt;И на эти цели выделены порядка 10 миллиардов рублей. Источник: &lt;a href=&quot;http://house.7fi.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://house.7fi.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Sat, 10 Mar 2018 09:04:24 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=158#p158</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Блог по недвижимости realnedvig.livejournal.com</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</link>
			<description>&lt;p&gt;Блог по недвижимости &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;, актуальные новости по строительству и недвижимости. Последние новости по реновации и проблемам ЖКХ.&lt;br /&gt;Читайте наш блог.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 13:52:49 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=157#p157</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ставки по ипотечным кредитам Сбербанка</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=156#p156</link>
			<description>&lt;p&gt;Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может снизить ставки по ипотеке до 7% за период от одного года до двух лет. Сейчас базовые ставки по ипотечным кредитам Сбербанка на приобретение строящегося и готового жилья (без учета льготных условий и акций) составляют 10,4-10,5%. &lt;br /&gt; Напомним, сегодня президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, заявил, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7-8%, но стремиться нужно к 7%. Ранее ЦБ сообщил, что в 2017 году объем выданных рублевых ипотечных кредитов увеличился на рекордные 37,2% в годовом выражении, составив 2 трлн руб. По информации: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 18:23:32 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=156#p156</guid>
		</item>
		<item>
			<title>средневзвешенная ставка по выданным за месяц рублевым</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</link>
			<description>&lt;p&gt;В России наблюдается сейчас самый настоящий ипотечный бум. Яркий пример — в январе 2018 года отечественные банки выдали 78 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую 148,25 миллиарда рублей. Это более чем в два раза превышает показатель января прошлого года.&lt;br /&gt;Если говорить более конкретно о цифрах, то средневзвешенная ставка по выданным за месяц рублевым ипотечным кредитам составила 9,85%. Что же касается среднего срок кредита, то он составляет 191,1 месяцев. Эта информация официально подтверждена на сайте Центрального Банка.&lt;br /&gt;По данным регулятора отечественного рынка, общий ипотечный портфель банков в РФ на 1 февраля составил 5,18 триллиона рублей, а годовой темп прироста равняется 17,5%.&lt;br /&gt;По сравнению с декабрем 2017 года показатель вырос на 0,8%. Что же касается просроченной задолженности по ипотеке, то на 1 февраля нынешнего года она составила 56 миллиардов рублей (1,1% всех кредитов). Интересно, что за год этот показатель вырос на 14,5%. По информации: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 11:18:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=155#p155</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Реновация подняла цены на жилье</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</link>
			<description>&lt;p&gt;Рост стоимости жилья в сносимых хрущевках зафиксирован на фоне снижения цен в таких домах на рынке в целом.&lt;br /&gt;Объем предложения в домах, попавших в программу реновации, сократился почти в три раза: если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось порядка 1,7 тысячи квартир, то сейчас это 0,6 тысячи.&lt;br /&gt;Срок экспозиции в домах под реновация стал ниже, чем на рынке в целом – 52 дня против 65 дней.&lt;br /&gt;Программа реновации затроент более 5,1 тысячи домов в Москве, это около 15% всего жилого фонда города. Лидерами по количеству домов под снос стали Восточный и Юго-Восточный округа.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2018 10:14:03 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=154#p154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Опрос показал что...</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</link>
			<description>&lt;p&gt;Почти каждый десятый россиянин планирует в этом году купить дом или квартиру, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.&lt;br /&gt;В минувшем году жилье приобрели лишь 5% опрошенных. Еще 17% респондентов собираются сделать ремонт в квартире, в то время как в прошлом году его сделали лишь 10% опрошенных.&lt;br /&gt;Самым популярным приобретением в минувшем году стали мобильные телефоны – аппараты купили 26% опрошенных. Еще 35% респондентов не покупали в 2017 году ничего из товаров длительного использования.&lt;br /&gt;В опросе приняли участие 2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, уточняется в сообщении ВЦИОМ. Источник: &lt;a href=&quot;http://domik.eurobb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 11:28:18 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=153#p153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>объясняется высокой конкуренцией среди застройщиков</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</link>
			<description>&lt;p&gt;Доля проектов со скидками на первичном рынке Москвы по итогам января достигла 90%, говорится в сообщении компании &amp;quot;Бон Тон&amp;quot;. За последние 5 лет число новостроек, в которых предоставляется дисконт, выросло на 55%.&lt;br /&gt;Сложившаяся ситуация объясняется высокой конкуренцией среди застройщиков – в последние годы резко увеличился объем предложения. На сегодняшний день в границах старой Москвы продается порядка 3,5 миллиона квадратных метров жилья. В первой половине этого года на рынок поступит еще не менее 5 миллионов квадратов новостроек, из которых 85% - жилье массовых сегментов.&lt;br /&gt;Величина скидок варьируется от 1 до 28%. В комфорт-классе и классе бизнес скидка в среднем составляет 3%, в эконом-классе – 2%. Но в подавляющем большинстве проектов (80%) действуют дополнительные скидки на определенные квартиры. &lt;br /&gt;По информации : &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2018 11:21:46 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=152#p152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в городе было 669 объектов неавершенного строительства</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=151#p151</link>
			<description>&lt;p&gt;На сегодняшний день в Москве насчитывается 253 долгостроя, рассказал в интервью «Звездному Бульвару» руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин&lt;br /&gt;Он напомнил, что изначально в городе было 669 объектов неавершенного строительства.&lt;br /&gt;«На сегодняшний день, по более чем половине проблемных объектов мы совместными усилиями решения приняли и они исключены из списка, который изначально насчитывал 669 объектов. В работе у нас остаются 253 долгостроя, в СВАО таких 21 объект», - сказал Лёвкин.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://stroitelstvo.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:37:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=151#p151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Первые переселенцы по программе реновации получат ордера в ближайшие д</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=150#p150</link>
			<description>&lt;p&gt;Первые переселенцы по программе реновации получат ордера в ближайшие дни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на коллегии столичного стройкомплекса.&lt;br /&gt;&amp;quot;В ближайшие дни переселенцы первых домов получат смотровые ордера, их будет немного&amp;quot;, - сказал Сергей Собянин. По его словам, речь идет о тех домах, которые уже были построены рядом с площадками реновации. При этом, мы уже запускаем более 200 стартовых площадок, делаем проекты территорий, запускаем комплексные программы освоения под реновацию, отметил мэр.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 13:04:28 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=150#p150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>минувший год для строительной отрасли стал успешным</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=149#p149</link>
			<description>&lt;p&gt;За весь прошлый год в России введено в эксплуатацию 78,6 миллиона квадратных метров жилья – это на 2% меньше, чем годом ранее. Об этом рассказал глава Минстроя РФ Михаил Мень на совещании по жилищной политике.&lt;br /&gt;В начале года Минстрой прогнозировал снижение объемов ввода жилья на 4-5%, напомнил Мень, однако предварительные данные показали, что минувший год для строительной отрасли стал успешным.&lt;br /&gt;Ввод жилья эконом-класса составил 44,4 миллиона квадратных метров – на 11,2% выше показателей 2016 года. На долю эконом-класса пришлось 56,4% от общего объема введенного в стране жилья.&lt;br /&gt;Лидерами по объему стали Московская область (более 8,3 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (4,68 миллиона квадратных метров) и Петербург (3,54 миллиона квадратных метров).&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://stroitelstvo.rolebb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 14:59:13 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=149#p149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>О пенсиях</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=148#p148</link>
			<description>&lt;p&gt;Мужчины в Великобритании выходят на заслуженный отдых в 65 лет, женщины — в 60-65 лет. За каждый дополнительный проведенный на работе год британцы получают надбавку к пенсии. Базовая пенсия гражданина, вышедшего на пенсию с 6 апреля 2016 года, составляет 155,65 фунта стерлингов в неделю (865 долларов). Чтобы получить базовую выплату, британцу достаточно отработать 10 лет. А каждые последующий отработанный год увеличивает размер пенсии на 4,44 фунта стерлингов в неделю. В Дании самые высокие пенсии в мире. В среднем пожилые датчане получают $2800 в месяц. На заслуженный отдых граждане этой страны выходят в 65-67 лет. В Китае, напротив, пенсионерам живется несладко. Из-за политики «Одна семья — один ребенок» нация считается стареющей. На пенсионные выплаты в Китае уходит около 40% бюджета страны. Средняя выплата китайскому пенсионеру составляет $100. &lt;br /&gt;Подробнее тут: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru/publ/sravnili_pensii_zhitelej_rossii_germanii_ssha_velikobritanii_danii_i_kitaja/1-1-0-14&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru/publ/sravnili_pens &amp;#8230; a/1-1-0-14&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 19:25:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=148#p148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>апартаменты это структурно обособленное помещение</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=147#p147</link>
			<description>&lt;p&gt;Проект федерального закона, подготовленный Минстроем, направлен на совершенствование отношений в сфере владения, пользования и распоряжения помещениями, используемыми для постоянного проживания граждан и расположенными в зданиях нежилого назначения. Документ доступен на портале правовой информации.&lt;br /&gt;Сейчас апартаменты не являются жильем, в них нельзя прописаться. По сути, люди покупают коммерческие площади, которые из-за этого стоят на 20-30% дешевле. Сейчас в пределах МКАД можно найти предложения за 2,5 млн. рублей. Кроме того, коммунальные и налоговые платежи для апартаментов рассчитываются по тарифам, которые на 15-20% выше, чем для обычных квартир.&lt;br /&gt;Согласно тексту документа, апартаменты это структурно обособленное помещение в многофункциональном здании, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком здании, предназначенное для проживания граждан и удовлетворения ими бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием.&lt;br /&gt;Также решается проблема граждан с регистрацией по месту жительства или пребывания в апартаментах. Кроме того, предусматривается установление нового вида разрешенного использования – строительство многофункционального здания с размещением в общественно-деловых зонах.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 21:36:36 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=147#p147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эфириум обвалился за сутки на 21%</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=146#p146</link>
			<description>&lt;p&gt;За последние 24 часа обвалились курсы всех крупнейших криптовалют. Так, стоимость биткоина снизилась на 15%, эфириума — на 21%, рипла — на 28%, технологическое ответвление самой популярной электронной «монеты» — Bitcoin Cash — рухнуло на 22,5%. Главным виновником «чёрного криптовторника» эксперты рынка считают инвесторов, которые решили выводить свои «монеты» в реальные деньги. Последние сутки были не лучшими для рынка цифровых активов. 16 января цена биткоина упала на 15%, что стало крупнейшим дневным падением с сентября 2017 года. Эфириум обвалился за сутки на 21%, популярный в банковской среде Азии рипл снизился на 28%, а технологиченское ответвление биткоина — Bitcoin Cash — подешевело на 22,5%. Обвал курсов затронул все цифровые активы, входящие в топ-100 по объёмам капитализации. По информации: &lt;a href=&quot;http://vipss.ucoz.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (kkkk)</author>
			<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 21:09:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=146#p146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>количество новых кредитов выросло</title>
			<link>http://kkkk.opotter.ru/viewtopic.php?pid=145#p145</link>
